ЛиАЗ-5292 – автобус большого класса предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком.
Автобус оснащен системой кузова «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на 7°), большой накопительной площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок, аппарелью для въезда/съезда, что позволяет чувствовать себя комфортно всем категориям пассажиров.
Капсуляция моторного отсека и защита двигателя позволяют уменьшить количество шума внутри и снаружи салона автобуса.
Автобус ЛиАЗ-5292 low floor
Описание
Характеристики
Параметры | ЛиАЗ-529265 | ЛиАЗ-529267 (CNG) |
---|---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 11990 / 2500 / 2880 (2938 по кондиционеру) | 11990 / 2500 / 2938 (по кожуху газовых баллонов) |
Количество/ширина дверей, мм | 2 / 1325 + 1 / 1225 | 2 / 1325+1 / 1225 |
Высота потолка в салоне, мм | 2200…2300 | 2100…2300 |
Тип кузова | Низкопольный, несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | Низкопольный, несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 10,7 | 10,7 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 10500 / 18000 | 10500 / 18000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 6500 / 11500 | 6500 / 11500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 108 (28+1 инв.), 114 (28+0 инв.) | 108 (28+1 инв.), 114 (28+0 инв.) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 220 | 220 |
Шасси/мост | Передний мост: Зависимый, портальный с дисковыми тормозами, задний мост: Портальный, с центральным коническим редуктором, дисковыми тормозами | Передний мост: Зависимый, портальный с дисковыми тормозами, задний мост: Портальный, с центральным коническим редуктором, дисковыми тормозами |
Рулевой механизм | с гидравлическим усилителем руля | с гидравлическим усилителем руля |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS, ASR | Пневматическая, двухконтурная, с ABS, ASR |
Вентиляция | Естественная и принудительная | Естественная и принудительная |
Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
Шины | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
База, мм | 5960 | 5960 |
Агрегатные характеристики
Параметры | ЯМЗ-53633 | ЯМЗ-53624-40 CNG |
---|---|---|
Тип | Дизельный двигатель | Газовый двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 6-цилиндровый, рядный, вертикальное | 6-цилиндровый, рядный, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 |
Система выпуска и нейтрализации газов | 1 глушитель со встроенным нейтрализатором и системой SCR | 1 глушитель со встроенным нейтрализатором и системой SCR |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 203 (276) при 2300 мин-1 | 210 (285,6) при 2300 мин -1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 1250 при 1300…1750 мин-1 | 1130 при 1100…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное | Заднее, продольное |
КПП | АКПП: Voith D 854 | АКПП: Voith D 854 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | 80 |
Гарантия на автобус | 1,5 года или 150 тыс. км пробега | 1,5 года или 150 тыс. км пробега |