Автомобиль КАМАЗ 65207
Характеристики
Вид топлива | бензин |
Габаритные размеры, мм | 7800х2480х2500 |
Грузоподъемность, кг | 14800 |
Дополнительное оборудование | автономный отопитель кабины / радиоприемник с USB / электронный тахограф / датчик критического износа накладок / кондиционер / предпусковой жидкостный подогреватель двигателя |
Исполнение | низкая |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 2 000 (204) |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 44000 |
Модель двигателя | Daimler OM 457 LA (Евро-5) |
Модель КПП | ZF 16S 2220 TD |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 295 (401) |
Нагрузка на переднюю / среднюю / заднюю ось, кг | 7 000 / 19 000 |
Объем платформы, м. куб. | 48,3 |
Платформа | бортовая / с алюминиевыми откидными бортами / распашными задними воротами / с передней стенкой / с каркасом и тентом |
Подвеска | пружинная / 4-х точечная |
Полная масса прицепа, кг | 18 000 |
Привод тормозных механизмов | ASR / ESP / EBS / гидравлический с пневмоусилителем |
Рабочий объем двигателя, л. | 11,97 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тип кабины | со спальным местом |
Тип тормоза | дисковые / диафрагменное |
Управление муфтой сцепления | синхронизированная / 16-ступенчатая / механическое |
Шины | 315/80 R 22.5 (пневматические, бескамерные) |
Характеристики
Модель