KAMAZ-65111-50
Характеристики
Аккумуляторная батарея, А/ч | 2x12/190 |
Вид топлива | дизель |
Грузоподъемность, кг | 14000 |
Диаметр цилиндров/ход поршня | 120/130 |
Дополнительное оборудование | ТСУ "шковрень-петля" / Коробка отбора мощности |
Количество цилиндров | 8 |
Коробка передач | механическая / 16-тиступенчатая |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 1275 (128) |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 25200 |
Масса эксплуатационная, кг | 11125 |
Модель двигателя | 740.705-300 |
Модель КПП | КАМАЗ 154 |
Модель сцепления | ZF SACHS MFZ 430 |
Мощность генератора, кВт | 28/3000 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Нагрузка на переднюю / среднюю / заднюю ось, кг | 6200 / 19000 |
Направление разгрузки | назад |
Напряжение электрической системы, В | 24 |
Объем платформы, м. куб. | 8.2 |
Объем топливного бака, л | 210+210 |
Передаточное отношение | 4,98 |
Передаточное число | 1-7,82 / 6,38/ 2- 4,03 / 3,29/ 3- 2,5 / 2,04/ 4 - 1,53 / 1,25/ 5 - 1 / 0,815/ 3Х-7,38 / 6,02 |
Полная масса автопоезда, кг | 38200 |
Полная масса прицепа, кг | 13000 |
Предельный угол подъема (спуска), град. | 18 (10) |
Привод тормозных механизмов | гидравлический с пневмоусилителем |
Рабочий объем двигателя, л. | 11,76 |
Рабочий радиус поворота, м | 11,3 |
Размер обода | 7,5-20 / 8,25-22,5(7,5-22,5) |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | промежуточным охлаждением двигателя |
Тип кабины | расположенная над двигателем / с высокой крышей |
Тип сцепления | однодисковая |
Тип тормоза | дисковые |
Топливная аппаратура | Common Rail |
Угол подъема платформы, град | 52 |
Шины | 11.00 R20 / 11.00 R22,5 (пневматические, камерные или бескамерные) |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Характеристики